Cartes du CO Lausanne-Jorat

Solv Nom Échelle Équidistance Format Année Prix fichier Prix papier
1707 Benenté 1:10'000 5 m A3 2016 2 3.5
1703 Bière - Ballens 1:15'000 5 m A3 2012 3 4.5
1703E Bière - Ballens Est 1:10'000 5 m A4 2012 1 2
1703W Bière - Ballens Ouest 1:10'000 5 m A3 2012 2 3.5
1048 Bois d'Echallens 1:10'000 5 m A4 2020 2 3
1657 Bois de la Chenaula 1:5'000 5 m A3 2018 2 3.5
sans Bois de Peccau 1:10'000 5 m A4 2022 2 3
1679 Bois de Sauvabelin 1:7'500 5 m A4 2019 2 3
1656 Bois de Sauvabelin (sprint) 1:4'000 2.5 m A3 2020 3 4.5
1046 Bois de Seyte - Vaumarcus 1:10'000 5 m A4 2024 2 3
1047 Bois du Sépey 1:10'000 5 m A4 2008 1 2
2190 Bois Mermet 1:4'000 2.5 m A4 2025 2 3
1704 Bois-Rond 1:10'000 5 m A3 2015 2 3.5
1214 Communal de l'Abbaye 1:10'000 5 m A3+ 2022 3.5
1214 Communal de l'Abbaye 15'000 1:15'000 5 m A3 2022 6
1214N Communal de l'Abbaye Nord 1:10'000 5 m A4 2022 3.5
1214S Communal de l'Abbaye Sud 1:10'000 5 m A3 2022 5
2132 Communs des Aubert 1:10'000 5 m A3 2023 3.5 5
1067 Communs du Solliat 1:10'000 5 m A3 2023 3.5 5
1696E EPFL 1:4'000 2.5 m A4 2025 2 3
1689 Grand Jorat 1:10'000 5 m A3 2021 3 4.5
1890 Grand Jorat Est 1:10'000 5 m A4 2021 2 3
1706 Jorat 1:15'000 5 m A3 2012 3.5 5
1298N Jorat - Froideville 1:10'000 5 m A4 2020 2 3
1706C Jorat Centre 1:10'000 5 m A3 2015 2 3.5
1706NO Jorat Nord-Ouest 1:10'000 5 m A3 2018 2 3.5
1696 Lausanne - Dorigny 1:4'000 2.5 m A3 2025 3 4.5
1683 Lausanne - Vidy 1:4'000 2.5 m A3 2025 3 4.5
2193 Les Croisettes 1:4'000 2.5 m A3 2025 3 4.5
0790 Les Grandes Roches 1:10'000 5 m A3 2023 3.5 5
2191 Lutry Centre 1:4'000 2.5 m A4 2025 2 3
1298S Mauvernay 1:10'000 5 m A4 2020 2 3
1697 Mont Chaubert 1:10'000 5 m A3 2025 3 4.5
sans Parc Louis Bourget 1:4'000 2.5 m A4 2025 2 3
1943 Plamont 1:10'000 5 m A3 2018 2 3.5
2192 Rolle 1:4'000 2.5 m A3 2025 3 4.5
1924 Six-Fontaines 1:10'000 5 m A3 2017 2 3.5
sans VTT-O Grand-Jorat 1:10'000 5 m A3 2018 2 3.5


Cartes Scool du CO Lausanne-Jorat

Nom Échelle Équidistance Format Année Carte
Bonvillars - La Cour 1:2'000 sans A4 2011  
Carrouge - Collège Gustave Roud 1:1'000 sans A4 2024  
Chavannes-près-Renens - Bois de Caudray 1:2'500 5 m A4 2009  
Chavannes-près-Renens - Collège de La Plaine 1:1'000 sans A4 2012  
Cuarnens - Ecole de Cuarnens 1:1'000 sans A4 2017  
Froideville - Collèges 1:1'000 sans A4 2024  
Lausanne - Elysée 1:2'000 2.5 m A4 2021  
Lausanne - Elysée enrichi 1:2'000 2.5 m A4 2021  
Lausanne - Montbenon 1:1'500 2.5 m A4 2019  
Lausanne - Musée Olympique 1:2'000 5 m A4 2025  
Lausanne - Ouchy 1:3'000 2.5 m A4 2021  
Lausanne - Parc du Denantou 1:1'500 1 m A4 2009  
Lausanne - Vidy / Ouest 1:2'000 2.5 m A4 2003  
Lausanne - Vieux Moulin 1:1'500 sans A4 2017  
Le Mont - Le Châtaignier 1:1'500 sans A4 2011  
Lucens - Pré au Loup 1:1'500 sans A4 2017  
Lutry - Collège de la Croix sur Lutry 1:1'500 2 m A4 2022  
Lutry - Collège des Pâles 1:1'500 sans A4 2021  
Lutry - Signal de Bochat 1:1'500 2 m A4 2022  
Lutry - Vieille Ville 1:2'000 2.5m A4 2023  
Mézières 1:1'500 sans A4 2018  
Vaumarcus - Le Camp à Vaumarcus 1:1'500 5 m A4 2025  
Yverdon-les-Bains - 4 Marronniers 1:750 sans A4 2014  
Yverdon-les-Bains - Centre sportif des Isles 1:2'500 sans A4 2025  
Yverdon-les-Bains - Cheminet-Fontenay 1:1'000 1 m A4 2025  
Yverdon-les-Bains - La Passerelle 1:750 2.5 m A4 2014  
Yverdon-les-Bains - Petit parc, 4 Marronniers 1:500 sans A4 2014  
Yverdon-les-Bains - Vieille ville 1:2'000 sans A4 2025  




Powered with by